Daftar Anggota PENAPROLIS
| No. | Nomor Anggota | Nama | Skema Kualifiikasi | Disiplin Ilmu | Tanggal Daftar | Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/00001/2020 | Ir. Zaherunaja Hambali, MSi, IPM | Asesor Kompetensi, KTPA, ALH, PPA, PPU, Penanggungjawab Pemanfaatan LB3 | Ilmu Lingkungan | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 2 | 11/00002/2020 | Drs. Enstya Utama Harahap, M.Sc | Asesor Kompetensi, ATPA, PPA, POIPU | Ilmu Kimia | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 3 | 11/00003/2020 | Ir. Nurul Jannah, MM, PhD | Asesor Kompetensi, ALH, KTPA, POIPU, PPU | Ilmu Sosek | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 4 | 12/00004/2020 | Eros Palgunadi, SE | ATPA | Ilmu Ekonomi | Maret 2020 | Jawa Barat |
| 5 | 11/00005/2020 | Rusdani Sosiawan | Kualitas Air, Rawa Danau, Sungai, Air Limbah, Pesisir, dan Kelautan | Ilmu Perikanan | Maret 2020 | Jawa Barat |
| 6 | 12/00006/2020 | Dr. Fauziah Hernarawati, M.Si | Asesor Kompetensi, KTPA | Ilmu Sosek | Maret 2020 | Jawa Barat |
| 7 | 11/00007/2020 | Dr. Melati Ferianita Fachrul, M.Si | Asesor Kompetensi | Ilmu Biologi | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 8 | 18/00008/2020 | Susilawati, M.Si, PhD | Asesor Kompetensi | Ilmu Fisika | Maret 2020 | Nusa Tenggara Barat |
| 9 | 08/00009/2020 | Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, M.T | ATPA | Ilmu Kimia | Maret 2020 | Lampung |
| 10 | 05/00010/2020 | Nazarudin, S.Si., M.Si, PhD | Asesor Kompetensi | Ilmu Kimia | Maret 2020 | Jambi |
| 11 | 11/00011/2020 | Kolonel Samuel, SKM, M.Si, M.Sc.PH | Asesor Kompetensi | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 12 | 12/00012/2020 | Yudha Akhmad Permana, S.Pi | Asesor Kompetensi, KTPA | Ilmu MSDP | Maret 2020 | Jawa Barat |
| 13 | 16/00013/2020 | Ir. Guruh Nurcahyono, S.Hut, IPP | ATPA | Ilmu Kehutanan | Maret 2020 | Banten |
| 14 | 11/00014/2020 | Dewisari, ST, MM | Asesor Kompetensi, ATPA | Ilmu Lingkungan | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 15 | 11/00015/2020 | Astrilia Harjanti, S.Si, M.Si | ATPA | Ilmu Biologi | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 16 | 12/00016/2020 | Ilman Faturahman, S.Pi | KTPA | Ilmu MSDP | Maret 2020 | Jawa Barat |
| 17 | 11/00017/2020 | Taufik Hidayat, S.Pt | Asesor Kompetensi, KTPA | Ilmu Peternakan | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 18 | 11/00018/2020 | Ir. Susanto Kusnadi, M.Si. | Asesor Kompetensi, KTPA | Ilmu Lingkungan | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 19 | 16/00019/2020 | Tugiyo, SKM, M.Si | KTPA | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Maret 2020 | Banten |
| 20 | 12/00020/2020 | Dedi Fernando, M.Si | Asesor Kompetensi, KTPA | Ilmu Lingkungan | Maret 2020 | Jawa Barat |
| 21 | 07/00021/2020 | Dr. Ir. Atra Romeida, M.Si. | Asesor Kompetensi, KTPA | Ilmu Lingkungan | Maret 2020 | Bengkulu |
| 22 | 11/00023/2020 | Ir. Supriyadi Datuk Tumpatih, M.Si | Lainnya | Ilmu Sosek | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 23 | 12/00024/2020 | Prof. Dr. Muhammad Nur Aidi | Lainnya | Ilmu Lingkungan | Maret 2020 | Jawa Barat |
| 24 | 01/00025/2020 | Ir. Sulfamiwa Wahab | Lainnya | Ilmu MSDP | Maret 2020 | Aceh |
| 25 | 13/00026/2020 | Harsono, S.T, M.Si | KTPA | Ilmu Lingkungan | Maret 2020 | Jawa Tengah |
| 26 | 18/00027/2020 | Aris D. Siregar, S.Si, M.Si, P | Lainnya | Ilmu Fisika | Maret 2020 | Nusa Tenggara Barat |
| 27 | 12/00028/2020 | Ir. Zaki Mubarak Askar | KTPA, Auditor LH | Ilmu Lingkungan | September 2020 | Jawa Barat |
| 28 | 12/00029/2020 | Ryan Kusumo Adiwibowo | Lainnya | Sarjana | September 2020 | Jawa Barat |
| 29 | 12/00030/2020 | Hendry Arief Favian, S.Pi | Lainnya | Sarjana | September 2020 | Jawa Barat |
| 30 | 12/00031/2020 | Risnandar, S.Pi, M.Si. | Asesor Kompetensi | Perikanan | September 2020 | Jawa Barat |
| 31 | 12/00032/2020 | Agus Dwi Wahyono | Lainnya | Sarjana | September 2020 | Jawa Barat |
| 32 | 12/00033/2020 | Amitriana Kartika Sari, A.Md, C.WS | Lainnya | Diploma 3 | September 2020 | Jawa Barat |
| 33 | 12/00034/2020 | Wahyu Amy Ishartanto | Lainnya | Sarjana | September 2020 | Jawa Barat |
| 34 | 12/00035/2020 | Hadun Asmara | Lainnya | Magister Pengelolaan Sumberdaya Air | September 2020 | Jawa Barat |
| 35 | 12/00036/2020 | Yudith Vega Paramitadevi, ST, MSi | Lainnya | Magister | Oktober 2020 | Jawa Barat |
| 36 | 12/00037/2020 | Eko Santoso Pajuhi | Lainnya | Ilmu Teknik Sipil dan Lingkungan | Oktober 2020 | Jawa Barat |
| 37 | 12/00038/2020 | Evelyne Syane Laisina | Lainnya | Ilmu Teknik Sipil | Oktober 2020 | Jawa Barat |
| 38 | 12/00039/2020 | Ahmad Zaky Nugraha | Lainnya | Magister | Oktober 2020 | Jawa Barat |
| 39 | 12/00040/2021 | Zulfikar Ali Ahmad, SP | Lainnya | Ilmu Pertanian Agroteknologi | April 2021 | Jawa Barat |
| 40 | 12/00041/2021 | Sugihartini, ST | Lainnya | Ilmu Teknik Lingkungan | April 2021 | Jawa Barat |
| 41 | 12/00042/2021 | M. Agusriana | Lainnya | Ilmu Tanah | April 2021 | Jawa Barat |
| 42 | 12/00043/2021 | Syahtial Suandi | Lainnya | Magister | April 2021 | Jawa Barat |
| 43 | 12/00044/2021 | Laila Kurnia | Lainnya | Ilmu Teknik Kimia | April 2021 | Jawa Barat |
| 44 | 12/00045/2021 | Edy Priatna | Lainnya | Sarjana | April 2021 | Jawa Barat |
| 45 | 12/00046/2021 | Nugrah Khalifa | Lainnya | Sarjana | April 2021 | Jawa Barat |
| 46 | 11/00047/2020 | Dr. Kiman Siregar, S.TP., M. Si | Lainnya | S3 | September 2020 | DKI Jakarta |
| 47 | 08/00048/2020 | Agung Abadi Kiswandono | Lainnya | S3 Kimia | Oktober 2020 | Lampung |
| 48 | 08/00049/2020 | Rinawati | Lainnya | S3 | Oktober 2020 | Lampung |
| 49 | 08/00050/2020 | Dr. Nurhasanah, M.Si | Lainnya | S3 Kimia | Oktober 2020 | Lampung |
| 50 | 08/00051/2020 | Ni Luh Gede Ratna Juliasih | Lainnya | S3 | Oktober 2020 | Lampung |
| 51 | 11/00052/2020 | Dissa Natria | Lainnya | S2 Environmental Science | September 2020 | DKI Jakarta |
| 52 | 11/00053/2020 | Jahja Mayudin Kurniawan | Lainnya | Sarjana | September 2020 | DKI Jakarta |
| 53 | 11/00054/2020 | Luthfi Fahreza S.T. | Lainnya | Sarjana | September 2020 | DKI Jakarta |
| 54 | 11/00055/2021 | Ali Akbar S.T M.Sc | Lainnya | Magister | Januari 2021 | DKI Jakarta |
| 55 | 11/00056/2021 | Dhandy Parindo | Lainnya | Sarjana | Januari 2021 | DKI Jakarta |
| 56 | 11/00057/2021 | Muhammad Fachri | Lainnya | Sarjana Teknik Lingkungan | Januari 2021 | DKI Jakarta |
| 57 | 11/00058/2021 | Dr.Endang Sri Pujilestari, S.Si, M.T | KTPA | Teknik Lingkungan Oceanografi | Januari 2021 | DKI Jakarta |
| 58 | 16/00059/2020 | Sandi Setiawandi | Lainnya | S1 Manajemen Sumberdaya Perairan | September 2020 | Banten |
| 59 | 11/00060/2020 | Muhammad Ridhwan, S.Si | Asesor Kompetensi | Biologi | September 2020 | DKI Jakarta |
| 60 | 16/00061/2020 | Dede Rahmat | Lainnya | Sarjana | September 2020 | Banten |
| 61 | 16/00062/2020 | Sheila Raelene Tuwankotta | Lainnya | Sarjana | September 2020 | Banten |
| 62 | 16/00063/2021 | Ahmad Husni Mubarak KZ | Lainnya | S1 Teknik Sipil dan Lingkungan | Januari 2021 | Banten |
| 63 | 12/00064/2021 | Solihin, Ir., MY | Lainnya | S2 Pertambangan | April 2021 | Jawa Barat |
| 64 | 12/00065/2020 | Lani Puspita, S.Pi, M.Si | Lainnya | Magister | September 2020 | Jawa Barat |
| 65 | 12/00066/2020 | Drs. Herling Daud Tangkuman. MSi. CIEA | Lainnya | S2 Kimia | September 2020 | Jawa Barat |
| 66 | 14/00067/2020 | Muhammad Ikhsan | Lainnya | Sarjana | September 2020 | DIY Yogyakarta |
| 67 | 02/00067/2020 | MUHAMMAD KARNAEN NASUTION | Lainnya | Sarjana | Oktober 2020 | Sumatera Utara |
| 68 | 28/00068/2020 | Iqbal Tawakkal,.S.Pi,.M.Si | Lainnya | Sarjana | Oktober 2020 | Sulawesi Selatan |
| 69 | 15/00069/2020 | Irvan Zainuri | Lainnya | S2 Teknik Lingkungan | Oktober 2020 | Jawa Timur |
| 70 | 26/00070/2020 | Tony Kurtis Timpua, S.Pd, M.Kes | Lainnya | S2 Kesehatan Lingkungan | Oktober 2020 | Sulawesi utara |
| 71 | 11/00071/2020 | Ermin Wahyu Ningrum | Lainnya | S1 Ilmu Teknik Lingkungan | Oktober 2020 | DKI Jakarta |
| 72 | 07/00072/2020 | Auliya sutra | Lainnya | S1 Teknik Elektro | Oktober 2020 | Bengkulu |
| 73 | 05/00073/2020 | Dody Perwira | Lainnya | S1 Pertanian | Oktober 2020 | Jambi |
| 74 | 15/00074/2020 | M KHOYYINUDIN I | Lainnya | Sarjana | Oktober 2020 | Jawa Timur |
| 75 | 15/00075/2020 | Dr. Eko Prasetyo Kuncoro, S.T., DEA | Lainnya | S3 Ilmu Teknik Lingkungan | Oktober 2020 | Jawa Timur |
| 76 | 01/00076/2020 | Maulinda | Lainnya | Magister Fisika | Oktober 2020 | Aceh |
| 77 | 15/00077/2020 | Dr. Elida Novita, S.TP, M.T | KTPA | Doktoral Manajemen Kualitas Air | Oktober 2020 | Jawa Timur |
| 78 | 03/00078/2020 | Yeggi Darnas | Lainnya | S2 Teknik Lingkungan | Oktober 2020 | Sumatera Barat |
| 79 | 20/00079/2020 | Miftahhurrahman | Lainnya | S1 Teknik Lingkungan | Oktober 2020 | Kalimantan Barat |
| 80 | 04/00080/2020 | Ir.Husaini Rahman, MT.C.EIA | Lainnya | S2 Teknik Lingkungan | Oktober 2020 | Riau |
| 81 | 11/00081/2021 | Ahmad Ashari Aminuddin, S.Pi, C.EIA | ATPA, Pengambil Contoh Uji Biologi Lingkungan | Managemen Sumberdaya Perairan | Juni 2021 | DKI Jakarta |
| 82 | 12/00082/2021 | Ir. Yuddi Agustiar, C.EIA | ATPA, Auditor LH | Kehutanan | Juni 2021 | Jawa Barat |
| 83 | 12/00083/2021 | Alvi Tri Salviana, ST, MSi | Asesor Kompetensi, ATPA | S2 Ilmu Lingkungan | Juni 2021 | Jawa Barat |
| 84 | 12/00084/2021 | Ir. Darmawan Darwis | ATPA | Kimia | Juni 2021 | Jawa Barat |
| 85 | 12/00085/2021 | Aang Sutrisno | Lainnya | Akademi Statistika | Maret 2020 | Jawa Barat |
| 86 | 12/00086/2020 | Achmad Heryanto Titirlolobi | Lainnya | Manajemen informatika | Maret 2020 | Jawa Barat |
| 87 | 12/00087/2021 | Afnan Naufal Falah, S.E | Lainnya | Agribisnis | Maret 2021 | Jawa Barat |
| 88 | 12/00088/2020 | Afny Surya Fadhillatul Chair | Lainnya | Pengolahan Limbah | Maret 2020 | Jawa Barat |
| 89 | 12/00089/2020 | Agus Nuryadi | Lainnya | LPK Modistra Utama | Maret 2020 | Jawa Barat |
| 90 | 12/00090/2020 | Ali Nurdin, ST | Lainnya | Teknik Sipil | Maret 2020 | Jawa Barat |
| 91 | 16/00091/2020 | Apip Sontani | Lainnya | Ilmu Listrik | Maret 2020 | Banten |
| 92 | 16/00092/2020 | Bagus Suryo Kusumo | Lainnya | Ilmu Kelautan | Maret 2020 | Banten |
| 93 | 16/00093/2020 | Berlin Anggriawan | Lainnya | Teknik Lingkungan | Maret 2020 | Banten |
| 94 | 16/00094/2020 | Bima Prima | Lainnya | Sistem Informasi | Maret 2020 | Banten |
| 95 | 16/00095/2020 | Budi Priantoro | Lainnya | Teknik Bangunan | Maret 2020 | Banten |
| 96 | 16/00096/2020 | Dedi Supriadi | Lainnya | Teknik Perencanaan Wilayah & Kota | Maret 2020 | Banten |
| 97 | 16/00097/2020 | Dhanisworo Kumoro Fadhilah Sandy | Lainnya | IPS | Maret 2020 | Banten |
| 98 | 16/00098/2020 | Dian Anugrah Putri | Lainnya | Teknik Sipil dan Lingkungan | Maret 2020 | Banten |
| 99 | 16/00099/2020 | Dimas Prastiko Andaru | Lainnya | Teknik dan Manajemen Lingkungan | Maret 2020 | Banten |
| 100 | 11/00100/2020 | Dina Eka Putri Aprilia | Lainnya | Teknik Lingkungan | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 101 | 11/00101/2020 | Dwi Rahmasari Agustini | Lainnya | Ilmu Teknologi Kelautan | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 102 | 11/00102/2020 | Fahyma Belladina Shafiera, A.Md | Lainnya | Analis Kimia | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 103 | 11/00103/2020 | Fariz Aldiansyah | Lainnya | Multimedia | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 104 | 11/00104/2020 | Fatima Risha Dianty, ST | Lainnya | Teknik Lingkungan | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 105 | 11/00105/2020 | Herna Rahmawati | Lainnya | Analis Kimia | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 106 | 11/00106/2020 | Ilham Akbar | Lainnya | Teknik dan Manajemen Lingkungan | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 107 | 11/00107/2020 | Ilham Reynaldi | Lainnya | Ilmu dan Teknologi Kelautan | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 108 | 11/00108/2020 | Iman Santoso | Lainnya | Teknik Sipil | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 109 | 11/00109/2020 | Indra Ramadhan | Lainnya | Sistem & Teknik Transportasi | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 110 | 11/00110/2020 | Ir. Ristri Widyasworo | Lainnya | Teknik Sipil | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 111 | 11/00111/2020 | Irfan Nugraha | Lainnya | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 112 | 16/00112/2020 | Kemala | Lainnya | Manajemen Keuangan Perbankan | Maret 2020 | Banten |
| 113 | 16/00113/2020 | Kurniyawan | Lainnya | Kimia | Maret 2020 | Banten |
| 114 | 16/00114/2020 | Laksono Adi Cahyo Fitro | Lainnya | Teknik Elektro | Maret 2020 | Banten |
| 115 | 16/00115/2020 | Lini Farisa Ghassani | Lainnya | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | Maret 2020 | Banten |
| 116 | 12/00116/2020 | Maulana Alimansyah | Lainnya | Teknik dan Manajemen Lingkungan | Maret 2020 | Jawa Barat |
| 117 | 12/00117/2020 | Mira Sepnawati Jaya | Lainnya | POLITEKNIK | Maret 2020 | Jawa Barat |
| 118 | 12/00118/2020 | Moch. Diky Undiansyah As | Lainnya | Teknik Informatika | Maret 2020 | Jawa Barat |
| 119 | 12/00119/2020 | Muhammad Subhan Hadafi | Lainnya | Analis Kimia | Maret 2020 | Jawa Barat |
| 120 | 12/00120/2020 | Nesti Gayatri, S.T | Asesor Kompetensi | Teknik Lingkungan | Maret 2020 | Jawa Barat |
| 121 | 12/00121/2020 | Nina Wulansari | Lainnya | Manajemen Sumberdaya Perairan | Maret 2020 | Jawa Barat |
| 122 | 12/00122/2020 | Novri Fratama Dala Putra | Lainnya | Ilmu dan Teknologi Kelautan | Maret 2020 | Jawa Barat |
| 123 | 12/00123/2020 | Pujiati Hidayah | Lainnya | Magister Management | Maret 2020 | Jawa Barat |
| 124 | 12/00124/2020 | Putri Wahyuni | Lainnya | Ilmu dan Teknologi Kelautan | Maret 2020 | Jawa Barat |
| 125 | 12/00125/2020 | Ragil Hadi Prasetyo | Lainnya | Analis Kimia | Maret 2020 | Jawa Barat |
| 126 | 12/00126/2020 | Rara Restra Mutiara | ATPA | Ilmu dan Teknologi Lingkungan | Maret 2020 | Jawa Barat |
| 127 | 12/00127/2020 | Refa Hafidza Esem | Lainnya | Analisis Kimia | Maret 2020 | Jawa Barat |
| 128 | 12/00128/2020 | Reni Ferdiana Soeri | Lainnya | Ilmu sosial | Maret 2020 | Jawa Barat |
| 129 | 12/00129/2020 | Ridwan Firdaus | Lainnya | Analis Kimia | Maret 2020 | Jawa Barat |
| 130 | 11/00130/2020 | Rifqi Prasetyo Santoso | Lainnya | Teknik Sipil | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 131 | 11/00131/2020 | Rina Yusriana Rachmawati | Lainnya | Ilmu Tanah | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 132 | 11/00132/2020 | Ririn Agustina | Lainnya | Ekonomi | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 133 | 11/00133/2020 | Rizal Supriatna | Lainnya | Analis lingkungan | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 134 | 11/00134/2020 | Rizka Rahmawati | Lainnya | Analisis Kimia | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 135 | 11/00135/2020 | Sarah Rizky Amalia | Lainnya | Analis Kimia | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 136 | 11/00136/2020 | Sepriyanti Putri Sumantri | Lainnya | Teknik Kimia | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 137 | 11/00137/2020 | Sherly Oktarizona, ST | Lainnya | Teknik Kimia | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 138 | 11/00138/2020 | Silvia | Lainnya | Teknik Lingkungan | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 139 | 11/00139/2020 | Siti Sara Yuniandari | Lainnya | Teknik Lingkungan | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 140 | 11/00140/2020 | Syaiful Anwar | Lainnya | Pendidikan Sejarah | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 141 | 11/00141/2020 | Virda Yuandha | Lainnya | Teknologi Pangan | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 142 | 11/00142/2020 | Wahyu Wisnu Perdana | Lainnya | Teknis dan Manajemen Lingkungan | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 143 | 11/00143/2020 | Widy Prastianto | Lainnya | Teknik Lingkungan | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 144 | 11/00144/2020 | Wiyono | Lainnya | Teknik Sipil | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 145 | 11/00145/2020 | Yan Shofian Syarief, S.Si., M.Si. | Lainnya | Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekoturisme | Maret 2020 | DKI Jakarta |
| 146 | 11/00146/2020 | Muhammad Djarkasih, S.T. | Asesor Kompetensi | Teknik | Desember 2020 | DKI Jakarta |
| 147 | 11/00147/2020 | Intan Nurmala Dewi, S.TP. | Asesor Kompetensi | Teknologi Pertanian | Desember 2020 | DKI Jakarta |
| 148 | 11/00148/2020 | Gamal Hamiresa, SPdKim, M.Si. | Asesor Kompetensi | Kimia | Desember 2020 | DKI Jakarta |
| 149 | 11/00149/2020 | Hanzhola Gusman Riyanto, M.Si. | Asesor Kompetensi | Magister | Desember 2020 | DKI Jakarta |
| 150 | 11/00150/2020 | Istingani, S.T., M.Si. | Asesor Kompetensi | Teknik | Desember 2020 | DKI Jakarta |
| 151 | 11/00151/2020 | Lia Anjarwati, S.Si. | Asesor Kompetensi | Sarjana Sains Informasi | Desember 2020 | DKI Jakarta |
| 152 | 11/00152/2020 | Muhammad Arif mulya, S.Pi., M.Si. | Asesor Kompetensi | Perikanan | Desember 2020 | DKI Jakarta |
| 153 | 11/00153/2020 | Septian Fauzi Dwi Saputra., S.T.P., M.Si. | Asesor Kompetensi | Teknologi Pertanian | Desember 2020 | DKI Jakarta |
| 154 | 11/00154/2020 | Andini Tribuana Tunggadewi, M.Si | Asesor Kompetensi | Ekonomi | Oktober 2020 | DKI Jakarta |
| 155 | 11/00155/2020 | Miesriany Hidiya, S.TP., M.Si. | Asesor Kompetensi | Teknologi Pertanian | Desember 2020 | DKI Jakarta |
| 156 | 11/00156/2020 | August Suryakomara, S.Pi | Asesor Kompetensi | Sarjana Perikanan | Desember 2020 | DKI Jakarta |
| 157 | 12/00157/2020 | Sampe Hasoloan Simanungkalit., S.Kom., M.M. | Asesor Kompetensi | Magister Manajemen | Oktober 2020 | Jawa Barat |
| 158 | 12/00158/2020 | Ir. Qurie Purnamasari, M.Si, | Asesor Kompetensi | Magister Sains | Desember 2020 | Jawa Barat |
| 159 | 12/00159/2020 | Ir. Andono Warih, M.Sc. | Asesor Kompetensi | Magister Sains | Desember 2020 | Jawa Barat |
| 160 | 12/00160/2020 | Koderi Hadiwardoyo, SKM. | Asesor Kompetensi | Kesehatan Masyarakat | Desember 2020 | Jawa Barat |
| 161 | 12/00161/2020 | Rina Suryani, S.Si., M.T. | Asesor Kompetensi | Magister Teknologi | Desember 2020 | Jawa Barat |
| 162 | 12/00162/2020 | Dr. Khoe Susanto Kusumahadi, M.Si | Asesor Kompetensi | Doktor | Desember 2020 | Jawa Barat |
| 163 | 12/00163/2020 | Dr. Wonny Ahmad Ridwan, M.M. | Asesor Kompetensi | Manajemen | Oktober 2020 | Jawa Barat |
| 164 | 12/00164/2020 | Dr. Ir. I Wayan Nurjaya, M.Sc., IPP. | Asesor Kompetensi | Doktor | Desember 2020 | Jawa Barat |
| 165 | 12/00165/2020 | Ira Galih Prabasari, S.T., M.Si. | Asesor Kompetensi | Magister Sains | Oktober 2020 | Jawa Barat |
| 166 | 12/00166/2020 | Dimas Ardi Prasetya, ST.,M.Si | Asesor Kompetensi | Magister Sains | Oktober 2020 | Jawa Barat |
| 167 | 12/00167/2020 | Ivone Wulandari Budiharto, S.Si, M.Si, | Asesor Kompetensi | Magister Sains | Oktober 2020 | Jawa Barat |
| 168 | 12/00168/2020 | Beata Ratnawati, ST, Msi | Asesor Kompetensi | Magister Sains | Oktober 2020 | Jawa Barat |
| 169 | 15/00169/2021 | Dr. Yoso Wiyarno, M.Kes | KTPA | Kesehatan Lingkungan | Juli 2021 | Jawa Timur |
| 170 | 11/00170/2021 | Naraina Ananthi, MT | KTPA, Penanggungjawab Pengelolaan LB3 | TEKNIK LINGKUNGAN | Juli 2021 | DKI Jakarta |
| 171 | 14/00171/2021 | Tejo Prihantoro | ATPA | Teknik Lingkungan | Agustus 2021 | DIY Yogyakarta |
| 172 | 15/00172/2021 | Herdian Riskianto, S.KM | ATPA, PPU | Kesehatan Masyarakat | Agustus 2021 | Jawa Timur |
| 173 | 63.00001.2021 | Ir. H. Syamsul Arifin MSF | Kalimantan Selatan | |||
| 174 | 63.00004.2021 | Alief Veraldhi | Lainnya | Kehutanan | September 2021 | Kota Palu |
| 175 | 63.00005.2021 | Dr. Ir. Akhmad Rizali, M.Si | Kalimantan Selatan | |||
| 176 | 63.00006.2021 | Ir. Hj. Eka Radiah, M.Si | Lainnya | Oktober 2020 | Kalimantan Selatan | |
| 177 | 63.00007.2021 | Hari Sutikno, SE., MS. | Lainnya | Pengelolaan Sumber Daya Alam | Oktober 2021 | Kalimantan Selatan |
| 178 | 63.00008.2021 | Nada Banjar Wulandari | Kalimantan Selatan | |||
| 179 | 63.00009.2021 | Dr. Rahmat Yunus, M.Si | Kalimantan Selatan | |||
| 180 | 63.00009.2021 | Rozani Fitri, SP | Kalimantan Selatan | |||
| 181 | 63.00011.2021 | IR. H. Muhammad Adriani, M.Si | Kalimantan Selatan | |||
| 182 | 63.00012.2021 | Dwi Aprilia Fazriati | Kalimantan Selatan | |||
| 183 | 63.00013.2021 | Yudha Hadiyanto Eka Saputra | Kalimantan Selatan | |||
| 184 | 63.00014.2021 | Aulia Rahma, ST., MT | Kalimantan Selatan | |||
| 185 | 63.00015.2021 | Darmaji | Kalimantan Selatan | |||
| 186 | 63.00016.2021 | Muhammad Johari Al Mighni | Kalimantan Selatan | |||
| 187 | 63.00017.2021 | Nurhidayah Lailiani | Kalimantan Selatan | |||
| 188 | 63.00018.2021 | Budi Utomo | Kalimantan Selatan | |||
| 189 | 63.00019.2021 | Maria Kristia Erviana | Kalimantan Selatan | |||
| 190 | 63.00020.2021 | Catur Cahyadi | Kalimantan Selatan | |||
| 191 | 63.00021.2021 | Difo Miftahul Faridl | Kalimantan Selatan | |||
| 192 | 63.00022.2021 | Silo Yosua | Kalimantan Selatan | |||
| 193 | 63.00023.2021 | Akhmad Refki, S.Si | Kalimantan Selatan | |||
| 194 | 63.00024.2021 | Agung Januarianto | Kalimantan Selatan | |||
| 195 | 63.00025.2021 | Anang Kadarsah, S.Si., M.Si | Kalimantan Selatan | |||
| 196 | 63.00026.2021 | Husnan Tajrie, ST, MT | Kalimantan Selatan | |||
| 197 | 63.00027.2021 | Dr. Noor Arida Fauzana, S.Pi, M.Si | Kalimantan Selatan | |||
| 198 | 63.00028.2021 | Yanti Fauziah, S.SI, MS | Kalimantan Selatan | |||
| 199 | 63.00029.2021 | Yuli Setiowati, SP., MP | Kalimantan Selatan | |||
| 200 | 63.00030.2021 | Aditia Ridansi | Kalimantan Selatan | |||
| 201 | 63.00031.2021 | Mohamad Sopan, SKM | Kalimantan Selatan | |||
| 202 | 63.00032.2021 | Prof. Dr. Ir. Mijani Rahman, M.Si | Kalimantan Selatan | |||
| 203 | 63.00033.2021 | Dr. Ir. Herliwati, M.Si | Kalimantan Selatan | |||
| 204 | 63.00034.2021 | Dr. Ir. Fatnawati, M.Si | Kalimantan Selatan | |||
| 205 | 63.00035.2021 | Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom. | Lainnya | Ilmu Lingkungan | Oktober 2021 | Kalimantan Selatan |
| 206 | 63.00036.2021 | Nursalam, S.Kel, M.S | Kalimantan Selatan | |||
| 207 | 63.00037.2021 | Kurniani Budi Asri | Kalimantan Selatan | |||
| 208 | 63.00038.2021 | Ir. H. Ahmad Baparki, M.Si | Kalimantan Selatan | |||
| 209 | 63.00039.2021 | Prof. Dr. Ir. Idiannor Mahyudin, M.Si | Kalimantan Selatan | |||
| 210 | 63.00040.2021 | Prof. Dr. Ir. Emmy Sri Mahreda, MP | Kalimantan Selatan | |||
| 211 | 63.00041.2021 | Prof. Dr. Ir. H. Yudi Firmanul Arifin, M.Sc | Kalimantan Selatan | |||
| 212 | 63.00042.2021 | Sanggam Baringin Bomerson Hutauruk | Kalimantan Selatan | |||
| 213 | 11.00043.2021 | M. Subhan, ST., MT. | Asesor Kompetensi, ATPA, KTPA, Auditor LH, PPA, PPU, Petugas Pengambil Contoh Uji, Penanggungjawab Pengelolaan LB3 | Teknik Kimia/Lingkungan | Oktober 2021 | Aceh |
| 214 | 32.00044.2021 | Agung Gunadi Andrian, S.Hut | KTPA | Kehutanan | Jawa Barat | |
